(相关资料图)
3月31日保利发展发布2022年度分配预案,拟10派4.5元(含税),预计派现金额合计为53.87亿元。派现额占净利润比例为29.36%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.75%。这是公司上市以来,累计第17次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派4.5元(含税) | 53.87 | 2.75 |
2021.12.31 | 10派5.8元(含税) | 69.43 | 4.26 |
2020.12.31 | 10派7.3元(含税) | 87.38 | 4.56 |
2019.12.31 | 10派8.2元(含税) | 97.85 | 5.91 |
2018.12.31 | 10派5元(含税) | 59.48 | 3.64 |
2017.12.31 | 10派4元(含税) | 47.43 | 3.71 |
2016.12.31 | 10派3.15元(含税) | 37.35 | 3.31 |
2015.12.31 | 10派3.45元(含税) | 37.11 | 3.07 |
2014.12.31 | 10派2.16元(含税) | 23.18 | 3.16 |
2013.12.31 | 10转增5派2.94元(含税) | 20.99 | 2.64 |
2012.12.31 | 10派2.32元(含税) | 16.56 | 2.03 |
2011.12.31 | 10转增2派2.15元(含税) | 12.79 | 1.85 |
2010.12.31 | 10转增3派2.13元(含税) | 9.75 | 1.49 |
2009.12.31 | 10转增3派1元(含税) | 3.52 | 0.41 |
2008.12.31 | 10送3派1.32元(含税) | 3.24 | 0.66 |
2007.12.31 | 10转增10派0.7元(含税) | 0.86 | 0.13 |
2006.12.31 | 10转增10派0.3元(含税) | 0.17 | 0.11 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入2811.08亿元,同比下降1.37%,实现净利润183.47亿元,同比下降33.01%,基本每股收益为1.53元,加权平均净资产收益率为9.18%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1.07亿元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有3.77亿股,近5日持股量增加523.08万股,增长1.41%。
机构评级来看,近5日共有1家机构评级买入。预计目标价最高的是信达证券,3月28日信达证券发布的研报给予公司目标价位21.89元。
按申万行业统计,保利发展所属的房地产行业共有22家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是万科A,派现金额为80.63亿元,其次是保利发展、招商蛇口,派现金额为53.87亿元、17.80亿元。(数据宝)
2022年度房地产行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 0.00 | 6.8 | 806327.24 | 35.65 | 3.70 |
600048 | 保利发展 | 0.00 | 4.5 | 538669.95 | 29.36 | 2.75 |
001979 | 招商蛇口 | 0.00 | 2.3 | 177999.26 | 41.74 | 1.63 |
600325 | 华发股份 | 0.00 | 3.7 | 78334.96 | 30.39 | 4.48 |
600007 | 中国国贸 | 0.00 | 7 | 70509.78 | 63.19 | 4.56 |
000631 | 顺发恒业 | 0.00 | 2.75 | 60224.10 | 371.89 | 6.22 |
600663 | 陆家嘴 | 0.00 | 1.35 | 54461.67 | 50.21 | 1.27 |
000048 | 京基智农 | 0.00 | 10 | 52323.93 | 67.68 | 5.16 |
600649 | 城投控股 | 0.00 | 1.1 | 27549.51 | 35.20 | 2.51 |
000011 | 深物业A | 0.00 | 3.61 | 21514.85 | 40.02 | 3.02 |
600266 | 城建发展 | 0.00 | 1 | 20757.44 | 2.20 | |
001914 | 招商积余 | 0.00 | 1.2 | 12724.15 | 21.44 | 0.72 |
600657 | 信达地产 | 0.00 | 0.4 | 11407.51 | 20.73 | 0.67 |
600665 | 天地源 | 0.00 | 1.19 | 10283.06 | 30.01 | 3.09 |
002968 | 新大正 | 0.00 | 3 | 6837.79 | 36.83 | 1.08 |
000029 | 深深房A | 0.00 | 0.61 | 6171.13 | 40.15 | 0.59 |
600748 | 上实发展 | 0.00 | 0.2 | 3689.13 | 30.08 | 0.51 |
000014 | 沙河股份 | 0.00 | 1.2 | 2904.55 | 11.68 | 1.22 |
000926 | 福星股份 | 0.00 | 0.3 | 2744.95 | 26.15 | 0.60 |
000965 | 天保基建 | 0.00 | 0.2 | 2219.66 | 95.25 | 0.33 |
000514 | 渝开发 | 0.00 | 0.2 | 1687.54 | 10.37 | 0.40 |
600675 | 中华企业 | 0.00 | 0.02 | 1209.23 | 52.45 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。