(资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
05-18 | 66060 | 65760 | 65900 | 65790 | |
05-17 | 64710 | 64550 | 64600 | 64580 | 8308 |
05-16 | 65170 | 64360 | 64950 | 65110 | 8120 |
05-15 | 64620 | 65020 | 64600 | 64650 | 8275 |
05-12 | 64595 | 64710 | 64750 | 64580 | 8243 |
05-11 | 66655 | 65370 | 66600 | 66620 | 8188.5 |
05-10 | 67480 | 67270 | 67200 | 67380 | 8484 |
05-09 | 67505 | 67140 | 67450 | 67430 | 8615 |
05-08 | 67180 | 67550 | 67150 | 67100 | 8580 |
05-05 | 66610 | 66940 | 66650 | 66540 | 8580 |
05-04 | 67290 | 67010 | 67200 | 67230 | 8535 |
04-28 | 67380 | 67550 | 67350 | 67390 | 8595.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)